「風集うストームウィンド」で報酬レーンが刷新!

「風集うストームウィンド」リリースと同時に報酬レーンが更新され、全てのプレイヤーに無料レーンが、購入したプレイヤーには追加で酒場パスレーンが自動的に付与され、新たな戦利品を手に入れるための報酬レーンが始まります。

風集うストームウィンドの報酬レーン
「風集うストームウィンド」の報酬レーンでは、「風集うストームウィンド」のカードパック、「ストームウィンド」カード裏面デザイン、酒場チケット、ランダムなエピックカード、2枚のランダムなレジェンドカード、沢山のゴールド、14枚の作成不可能なゴールデンカード、作成不可能なレジェンドミニオンであるレディ・プレスターが獲得できます。そして、報酬レーンを完了すると、10種類のヒーロースキンから1つを選んで獲得できます。
| レベル | 次レベルまでの経験値 | 累積経験値 | 無料レーン報酬 | 酒場パス報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | レジェンド(作成不可)-レディ・プレスター | 10%経験値ブースト、ダイアモンドカード(クラフト不可)ストームウィンド王ヴァリアン |
| 2 | 100 | 100 | 50ゴールド | |
| 3 | 100 | 200 | ストームウィンドパック | |
| 4 | 150 | 350 | 2 xゴールデンコモン(クラフト不可)-パンダレンの輸入業者 | |
| 5 | 150 | 500 | ストームウィンドパック | ヒーロースキン(ローグ) :料理人スキャブス |
| 6 | 225 | 725 | 2 xゴールデンコモン(クラフト不可)-スパイスブレッド職人 | |
| 7 | 225 | 950 | 50ゴールド | |
| 8 | 300 | 1250 | 2 xゴールデンコモン(クラフト不可)-腐り錆びのクサリヘビ | |
| 9 | 300 | 1550 | ストームウィンドパック | |
| 10 | 325 | 1875 | ランダムエピックカード | ヒーロースキン(ドルイド):ガフ・ルーントーテム |
| 11 | 325 | 2200 | 50ゴールド | |
| 12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
| 13 | 350 | 2900 | ゴールデンレア(クラフト不可)-ポスト乗り乗りダンサー | |
| 14 | 375 | 3275 | 50ゴールド | |
| 15 | 375 | 3650 | カードバック(ストームウィンド) | ヒーロースキン(ウォーロック):スクロマンスのタムシン |
| 16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
| 17 | 400 | 4450 | 50ゴールド | |
| 18 | 425 | 4875 | スタンダードパック* | |
| 19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
| 20 | 450 | 5750 | ランダムレジェンドカード | 15%経験値ブースト |
| 21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
| 22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
| 23 | 600 | 7350 | ゴールデンレア(クラフト不可)-重荷運びラバ | |
| 24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
| 25 | 675 | 8675 | スタンダードパック* | ゴールデンレジェンダリー(クラフト不可)-フライトマスター・ダンガー |
| 26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
| 27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
| 28 | 875 | 11100 | ゴールデンレア(クラフト不可)-囚われの女魔術師 | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
| 30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | カード裏面デザイン「ユレール」 |
| 31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
| 33 | 1250 | 16850 | ゴールデンレア(クラフト不可)-ポスト乗り乗りダンサー | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
| 35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック* | ヒーロースキン(ローグ):諜報員スキャブス |
| 36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
| 38 | 1350 | 23400 | ゴールデンレア(クラフト不可)-重荷運びラバ | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
| 40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック* | ヒーロースキン(ドルイド) :スペランカーのガフ |
| 41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
| 43 | 1500 | 30600 | ゴールデンレア(クラフト不可)-囚われの女魔術師 | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
| 45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | ヒーロースキン(ウォーロック):素晴らしインプタムシン |
| 46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
| 48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック* | |
| 49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
| 50 | 1650 | 41700 | ランダムレジェンドカード | ヒーロースキン(パラディン) :ユレール |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
| 55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック* | ヒーロースキン(ローグ):覆面捜査官スキャブス |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
| 57 | 1850年 | 54,050 | 75ゴールド | |
| 58 | 1850年 | 55,900 | 75ゴールド | |
| 59 | 1900年 | 57,800 | 75ゴールド | |
| 60 | 1900年 | 59,700 | スタンダードパック* | ヒーロースキン(ドルイド):従牙のガフ |
| 61 | 1950年 | 61,650 | 75ゴールド | |
| 62 | 1950年 | 63,600 | 75ゴールド | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
| 65 | 2050年 | 69,650 | ゴールデンエピック(クラフト不可)-エルウィンのイノシシ | |
| 66 | 2050年 | 71,700 | 75ゴールド | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
| 70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック* | 20%経験値ブースト |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
| 75 | 2500 | 92,700 | ゴールデンエピック(クラフト不可)-エルウィンのイノシシ | |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | ヒーロースキン(ウォーロック):召喚師タムシン |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | ストームウィンド・コイン |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
| 100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキン | ヒーロースキン(ローグ):特捜官スキャブス ヒーロースキン(ドルイド):動物のともだちガフ ヒーロースキン(ウォーロック):大勝利タムシン |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50ゴールド | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
なお、報酬レーンが刷新されると「荒ぶる大地の強者たち」の報酬レーンから、パックなどの報酬が得られなくなります。8月3日までに忘れずに報酬を獲得しておきましょう。
ダイヤモンドカード


ストームウィンド王ヴァリアンと暗黒司教ベネディクトゥスは、「風集うストームウィンド」のダイヤモンドカードとして登場します。それぞれの獲得方法は以下の通り。
- ストームウィンド王ヴァリアン:酒場パスを購入した報酬レーンで即座に獲得可能
- 暗黒司教ベネディクトゥス:「風集うストームウィンド」のレジェンドカード25種類を集める実績を達成することで獲得可能
風集うストームウィンド・酒場パス

「荒ぶる大地の強者たち」の酒場パスは失効し、新たに「風集うストームウィンド」の酒場パスが登場します。
「風集うストームウィンド」期間中に酒場パスを購入すると、即座にダイアモンド・ストームウィンド王ヴァリアン、10%の経験値ボーナス、現在のレベルまでの報酬が手に入ります。酒場パスを進めると、追加の経験値ブースト、作成不可能なゴールデン・フライトマスター・ダンガー、ユレールのカード裏面デザインとヒーロースキン、新しいコイン、そしてスキャブス、ガフ、タムシンの特別スキンが手に入ります。
また現在は、バトルグラウンド特典は酒場パスとは独立して購入できるようになっています。
新しいコイン


新たなコイン「ストームウィンド・コイン」と「ローデロン・コイン」が追加されます。ストームウィンド・コインは、酒場パスの報酬レーンのレベル90で獲得できます。ローデロン・コインは「風集うストームウィンド」のカードを135種類集めると獲得できます。
なお、「風集うストームウィンド」には35枚のミニセットが予定されており、ベネディクトゥス大司教のダイヤモンドカード報酬のための「レジェンドカード25枚を集める」ことや、ローデロン・コインのための「135種類を集める」ことが達成しやすくなっています。ミニセットについては今後更に詳細な情報が発表されます。
