マーセナリーズ | キングクラッシュ
キングクラッシュ









能力
頂点捕食者(レベル1)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 9 | – | – | – |
| 2 | 8 | – | – | 50 |
| 3 | 7 | – | – | 125 |
| 4 | 6 | – | – | 150 |
| 5 | 5 | – | – | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | もっとも体力が低い敵を攻撃する。殺撃:これを繰り返す。 |
| 2 | もっとも体力が低い敵を攻撃する。殺撃:これを繰り返す。 |
| 3 | もっとも体力が低い敵を攻撃する。殺撃:これを繰り返す。 |
| 4 | もっとも体力が低い敵を攻撃する。殺撃:これを繰り返す。 |
| 5 | もっとも体力が低い敵を攻撃する。殺撃:これを繰り返す。 |
恐迫(レベル5)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 4 | – | – | |
| 2 | 4 | – | – | 50 |
| 3 | 4 | – | – | 125 |
| 4 | 4 | – | – | 150 |
| 5 | 4 | – | – | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 味方の獣1体につき攻撃力+1を獲得する。ランダムな敵1体を攻撃する。 |
| 2 | 味方の獣1体につき攻撃力+2を獲得する。ランダムな敵1体を攻撃する。 |
| 3 | 味方の獣1体につき攻撃力+3を獲得する。ランダムな敵1体を攻撃する。 |
| 4 | 味方の獣1体につき攻撃力+4を獲得する。ランダムな敵1体を攻撃する。 |
| 5 | 味方の獣1体につき攻撃力+5を獲得する。ランダムな敵1体を攻撃する。 |
デビルサウルス(レベル15)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 5 | 1 | – | – |
| 2 | 5 | 1 | – | 50 |
| 3 | 5 | 1 | – | 125 |
| 4 | 5 | 1 | – | 150 |
| 5 | 5 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 | 攻撃力 | 体力 | 種族 |
| 1 | 急襲 | – | – | 獣 |
| 2 | 急襲 | – | – | 獣 |
| 3 | 急襲 | – | – | 獣 |
| 4 | 急襲 | – | – | 獣 |
| 5 | 急襲 | 18 | 18 | 獣 |
装備
新鮮な肉

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「恐拍」は追加で攻撃力+1を付与する。 | 仕事「7」の完了 |
| 2 | 「恐拍」は追加で攻撃力+2を付与する。 | 125 |
| 3 | 「恐拍」は追加で攻撃力+3を付与する。 | 150 |
| 4 | 「恐拍」は追加で攻撃力+4を付与する。 | 175 |
岩状の甲殻

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「デビルサウルス」は体力+4を得る。 | レベル30に到達する。 |
| 2 | 「デビルサウルス」は体力+6を得る。 | 125 |
| 3 | 「デビルサウルス」は体力+8を得る。 | 150 |
| 4 | 「デビルサウルス」は体力+10を得る。 | 175 |
炎熱の爪

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 常時発動 攻撃力+2 | 仕事「2」の完了 |
| 2 | 常時発動 攻撃力+4 | 125 |
| 3 | 常時発動 攻撃力+6 | 150 |
| 4 | 常時発動 攻撃力+8 | 175 |
レベル別ステータス
| レベル | 攻撃力 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 11 | 68 |
