マーセナリーズ | レディ・アナコンドラ
レディ・アナコンドラ









能力
毒蛇の牙(レベル1)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 5 | – | 自然 | – |
| 2 | 5 | – | 自然 | 50 |
| 3 | 5 | – | 自然 | 125 |
| 4 | 5 | – | 自然 | 150 |
| 5 | 5 | – | 自然 | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | キャラクター1体に2ダメージを与える。標的はこのターンの終了時2ダメージを受ける。 |
| 2 | キャラクター1体に3ダメージを与える。標的はこのターンの終了時3ダメージを受ける。 |
| 3 | キャラクター1体に4ダメージを与える。標的はこのターンの終了時4ダメージを受ける。 |
| 4 | キャラクター1体に5ダメージを与える。標的はこのターンの終了時5ダメージを受ける。 |
| 5 | キャラクター1体に6ダメージを与える。標的はこのターンの終了時6ダメージを受ける。 |
獣の治癒(レベル5)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 4 | – | 自然 | – |
| 2 | 4 | – | 自然 | 50 |
| 3 | 4 | – | 自然 | 125 |
| 4 | 4 | – | 自然 | 150 |
| 5 | 4 | – | 自然 | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | キャラクター1体の体力を3回復する。対象が獣ならさらに体力+3を付与する。 |
| 2 | キャラクター1体の体力を7回復する。対象が獣ならさらに体力+7を付与する。 |
| 3 | キャラクター1体の体力を11回復する。対象が獣ならさらに体力+11を付与する。 |
| 4 | キャラクター1体の体力を13回復する。対象が獣ならさらに体力+13を付与する。 |
| 5 | キャラクター1体の体力を15回復する。対象が獣ならさらに体力+15を付与する。 |
悪夢の大蛇(レベル15)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 8 | 1 | – | – |
| 2 | 8 | 1 | – | 50 |
| 3 | 8 | 1 | – | 125 |
| 4 | 8 | 1 | – | 150 |
| 5 | 8 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 | 攻撃力 | 体力 | 種族 |
| 1 | このミニオンの攻撃力は常に体力と等しい。 | – | – | 獣 |
| 2 | このミニオンの攻撃力は常に体力と等しい。 | – | – | 獣 |
| 3 | このミニオンの攻撃力は常に体力と等しい。 | – | – | 獣 |
| 4 | このミニオンの攻撃力は常に体力と等しい。 | – | – | 獣 |
| 5 | このミニオンの攻撃力は常に体力と等しい。 | 0 | 15 | 獣 |
装備
蛇毒

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「毒蛇の牙」の与えるダメージが1増える。 | レベル30に到達する。 |
| 2 | 「毒蛇の牙」の与えるダメージが2増える。 | 100 |
| 3 | 「毒蛇の牙」の与えるダメージが3増える。 | 150 |
| 4 | 「毒蛇の牙」の与えるダメージが4増える。 | 175 |
荒野の印章

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 「獣の治癒」は「レディ・アナコンドラ」の体力も回復する。 | 仕事「7」の完了 |
ヘビのエサ

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「悪夢の大蛇」は体力+4を得る。 | 仕事「2」の完了 |
| 2 | 「悪夢の大蛇」は体力+6を得る。 | 100 |
| 3 | 「悪夢の大蛇」は体力+8を得る。 | 150 |
| 4 | 「悪夢の大蛇」は体力+10を得る。 | 175 |
レベル別ステータス
| レベル | 攻撃力 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 7 | 71 |
