マーセナリーズ | ロード・ジャラクサス
ロード・ジャラクサス









能力
軍団剛焦波(レベル1)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 8 | – | フェル | – |
| 2 | 8 | – | フェル | 50 |
| 3 | 8 | – | フェル | 125 |
| 4 | 8 | – | フェル | 150 |
| 5 | 8 | – | フェル | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 4ダメージを与える。殺撃:「ジャラクサスの鉄拳1」を使用する。 |
| 2 | 8ダメージを与える。殺撃:「ジャラクサスの鉄拳2」を使用する。 |
| 3 | 12ダメージを与える。殺撃:「ジャラクサスの鉄拳3」を使用する。 |
| 4 | 13ダメージを与える。殺撃:「ジャラクサスの鉄拳4」を使用する。 |
| 5 | 14ダメージを与える。殺撃:「ジャラクサスの鉄拳5」を使用する。 |
ジャラクサスの鉄拳(レベル5)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 6 | 1 | フェル | – |
| 2 | 6 | 1 | フェル | 50 |
| 3 | 6 | 1 | フェル | 125 |
| 4 | 6 | 1 | フェル | 150 |
| 5 | 6 | 1 | フェル | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | ランダムな敵1体に4ダメージを与える。自身を除く味方の悪魔の数だけこれを繰り返す。 |
| 2 | ランダムな敵1体に7ダメージを与える。自身を除く味方の悪魔の数だけこれを繰り返す。 |
| 3 | ランダムな敵1体に10ダメージを与える。自身を除く味方の悪魔の数だけこれを繰り返す。 |
| 4 | ランダムな敵1体に11ダメージを与える。自身を除く味方の悪魔の数だけこれを繰り返す。 |
| 5 | ランダムな敵1体に12ダメージを与える。自身を除く味方の悪魔の数だけこれを繰り返す。 |
フェル焦熱の悪鬼(レベル15)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 5 | 1 | – | – |
| 2 | 5 | 1 | – | 50 |
| 3 | 5 | 1 | – | 125 |
| 4 | 5 | 1 | – | 150 |
| 5 | 5 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 | 攻撃 | 体力 | 種族 |
| 1 | フェルダメージ+1 | – | – | 悪魔 |
| 2 | フェルダメージ+1 | – | – | 悪魔 |
| 3 | フェルダメージ+2 | – | – | 悪魔 |
| 4 | フェルダメージ+2 | – | – | 悪魔 |
| 5 | フェルダメージ+2 | 15 | 15 | 悪魔 |
装備
暴虐のアミュレット

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「ジャラクサスの鉄拳」の与えるダメージが2増える。 | – |
| 2 | 「ジャラクサスの鉄拳」の与えるダメージが3増える。 | 100 |
| 3 | 「ジャラクサスの鉄拳」の与えるダメージが4増える。 | 150 |
| 4 | 「ジャラクサスの鉄拳」の与えるダメージが5増える。 | 175 |
必殺の篭手

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 「ジャラクサスの鉄拳」は常に最も体力の低い敵を狙う。 | – |
フェルの核

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | – | – |
| 2 | 「フェル焦熱の悪鬼」はフェルダメージ+1を追加で付与する。 | – |
| 3 | 「フェル焦熱の悪鬼」はフェルダメージ+2を追加で付与する。 | 150 |
| 4 | 「フェル焦熱の悪鬼」はフェルダメージ+3を追加で付与する。 | 175 |
レベル別ステータス
| レベル | 攻撃力 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 9 | 76 |
