マーセナリーズ | ラソーリアン
ラソーリアン









能力
魁偉のオーバーフィーンド(レベル1)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 4 | – | – | – |
| 2 | 4 | – | – | 50 |
| 3 | 4 | – | – | 125 |
| 4 | 4 | – | – | 150 |
| 5 | 4 | – | – | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 敵1体を攻撃する。味方に他の悪魔がいる場合ランダムな敵1体に3ダメージを与える。 |
| 2 | 敵1体を攻撃する。味方に他の悪魔がいる場合ランダムな敵1体に4ダメージを与える。 |
| 3 | 敵1体を攻撃する。味方に他の悪魔がいる場合ランダムな敵1体に5ダメージを与える。 |
| 4 | 敵1体を攻撃する。味方に他の悪魔がいる場合ランダムな敵1体に6ダメージを与える。 |
| 5 | 敵1体を攻撃する。味方に他の悪魔がいる場合ランダムな敵1体に7ダメージを与える。 |
魁偉のオーバーフィーンド(レベル5)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 6 | 1 | – | – |
| 2 | 6 | 1 | – | 50 |
| 3 | 6 | 1 | – | 125 |
| 4 | 6 | 1 | – | 150 |
| 5 | 6 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 | 攻撃力 | 体力 | 種族 |
| 1 | 急襲 殺撃:これは最も体力が低い敵を攻撃する。 | – | – | 悪魔 |
| 2 | 急襲 殺撃:これは最も体力が低い敵を攻撃する。 | – | – | 悪魔 |
| 3 | 急襲 殺撃:これは最も体力が低い敵を攻撃する。 | – | – | 悪魔 |
| 4 | 急襲 殺撃:これは最も体力が低い敵を攻撃する。 | – | – | 悪魔 |
| 5 | 急襲 殺撃:これは最も体力が低い敵を攻撃する。 | 10 | 16 | 悪魔 |
フェルの号令(レベル15)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 5 | 1 | フェル | – |
| 2 | 5 | 1 | フェル | 50 |
| 3 | 5 | 1 | フェル | 125 |
| 4 | 5 | 1 | フェル | 150 |
| 5 | 5 | 1 | フェル | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 攻撃力+1を獲得する。敵1体にこの傭兵の攻撃力に等しいダメージを与える。 |
| 2 | 攻撃力+2を獲得する。敵1体にこの傭兵の攻撃力に等しいダメージを与える。 |
| 3 | 攻撃力+3を獲得する。敵1体にこの傭兵の攻撃力に等しいダメージを与える。 |
| 4 | 攻撃力+5を獲得する。敵1体にこの傭兵の攻撃力に等しいダメージを与える。 |
| 5 | 攻撃力+5を獲得する。敵1体にこの傭兵の攻撃力に等しいダメージを与える。 |
装備
悪魔の灰

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「魁偉のオーバーフィーンド」は攻撃力+4を得る。 | レベル30に到達する。 |
| 2 | 「魁偉のオーバーフィーンド」は攻撃力+6を得る。 | 100 |
| 3 | 「魁偉のオーバーフィーンド」は攻撃力+8を得る。 | 150 |
| 4 | 「魁偉のオーバーフィーンド」は攻撃力+10を得る。 | 175 |
魂の宝石

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「フェルの号令」が体力+4を付与する。 | 仕事「2」の完了 |
| 2 | 「フェルの号令」が体力+6を付与する。 | 100 |
| 3 | 「フェルの号令」が体力+8を付与する。 | 150 |
| 4 | 「フェルの号令」が体力+10を付与する。 | 175 |
悪魔の紋章

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 常時発動 味方の悪魔が攻撃する度その悪魔に攻撃力+2を付与する。 | 仕事「7」の完了 |
| 2 | 常時発動 味方の悪魔が攻撃する度その悪魔に攻撃力+3を付与する。 | 100 |
| 3 | 常時発動 味方の悪魔が攻撃する度その悪魔に攻撃力+4を付与する。 | 150 |
| 4 | 常時発動 味方の悪魔が攻撃する度その悪魔に攻撃力+5を付与する。 | 175 |
レベル別ステータス
| レベル | 攻撃力 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 9 | 75 |
