マーセナリーズ | サウルファング
サウルファング









能力
奮い立たせる一撃(レベル1)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 6 | – | – | – |
| 2 | 6 | – | – | 50 |
| 3 | 6 | – | – | 125 |
| 4 | 6 | – | – | 150 |
| 5 | 6 | – | – | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 敵1体を攻撃する。ダメージを受けた味方のオーク全てに+1/+1を付与する。 |
| 2 | 敵1体を攻撃する。ダメージを受けた味方のオーク全てに+2/+2を付与する。 |
| 3 | 敵1体を攻撃する。ダメージを受けた味方のオーク全てに+3/+3を付与する。 |
| 4 | 敵1体を攻撃する。ダメージを受けた味方のオーク全てに+3/+4を付与する。 |
| 5 | 敵1体を攻撃する。ダメージを受けた味方のオーク全てに+3/+5を付与する。 |
旋風剣(レベル5)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 3 | 1 | – | – |
| 2 | 3 | 1 | – | 50 |
| 3 | 3 | 1 | – | 125 |
| 4 | 3 | 1 | – | 150 |
| 5 | 3 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 全ての敵に2ダメージを与えすべての味方に1ダメージを与える。 |
| 2 | 全ての敵に5ダメージを与えすべての味方に1ダメージを与える。 |
| 3 | 全ての敵に8ダメージを与えすべての味方に1ダメージを与える。 |
| 4 | 全ての敵に9ダメージを与えすべての味方に1ダメージを与える。 |
| 5 | 全ての敵に10ダメージを与えすべての味方に1ダメージを与える。 |
グレートハンドの狂戦士(レベル15)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 4 | 1 | – | – |
| 2 | 4 | 1 | – | 50 |
| 3 | 4 | 1 | – | 125 |
| 4 | 4 | 1 | – | 150 |
| 5 | 4 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 | 攻撃力 | 体力 | 種族 |
| 1 | キャラクターがダメージを受ける度攻撃力+1を獲得する。 | – | – | オーク |
| 2 | キャラクターがダメージを受ける度攻撃力+1を獲得する。 | – | – | オーク |
| 3 | キャラクターがダメージを受ける度攻撃力+3を獲得する。 | – | – | オーク |
| 4 | キャラクターがダメージを受ける度攻撃力+3を獲得する。 | – | – | オーク |
| 5 | キャラクターがダメージを受ける度攻撃力+3を獲得する。 | 6 | 15 | オーク |
装備
サロナイト製ブーツ

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「奮い立たせる一撃」はさらに+1/+1を付与する。 | 仕事「7」の完了 |
| 2 | 「奮い立たせる一撃」はさらに+2/+2を付与する。 | 125 |
| 3 | 「奮い立たせる一撃」はさらに+3/+3を付与する。 | 150 |
| 4 | 「奮い立たせる一撃」はさらに+4/+4を付与する。 | 175 |
狂戦士の刃

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「旋風剣」の与えるダメージが1増える。 | 仕事「2」の完了 |
| 2 | 「旋風剣」の与えるダメージが2増える。 | 125 |
| 3 | 「旋風剣」の与えるダメージが3増える。 | 150 |
| 4 | 「旋風剣」の与えるダメージが4増える。 | 175 |
鋸歯の盾

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 常時発動 +2/+6。 | レベル30に到達する。 |
| 2 | 常時発動 +3/+8。 | 125 |
| 3 | 常時発動 +4/+10。 | 150 |
| 4 | 常時発動 +5/+12。 | 175 |
レベル別ステータス
| レベル | 攻撃力 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 9 | 70 |
