マーセナリーズ | タムシン・ローム
タムシン・ローム









能力
シャドウボルト(レベル1)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 5 | – | 影 | – |
| 2 | 5 | – | 影 | 50 |
| 3 | 5 | – | 影 | 125 |
| 4 | 5 | – | 影 | 150 |
| 5 | 5 | – | 影 | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 3ダメージを与える。 |
| 2 | 7ダメージを与える。 |
| 3 | 11ダメージを与える。 |
| 4 | 12ダメージを与える。 |
| 5 | 13ダメージを与える。 |
虚無の捕食者(レベル5)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 4 | 1 | – | – |
| 2 | 4 | 1 | – | 50 |
| 3 | 4 | 1 | – | 125 |
| 4 | 4 | 1 | – | 150 |
| 5 | 4 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 | 攻撃 | 体力 | 種族 |
| 1 | 挑発 自分が影能力を使った後+1/+1を獲得する。 | – | – | 悪魔 |
| 2 | 挑発 自分が影能力を使った後+2/+2を獲得する。 | – | – | 悪魔 |
| 3 | 挑発 自分が影能力を使った後+3/+3を獲得する。 | – | – | 悪魔 |
| 4 | 挑発 自分が影能力を使った後+3/+4を獲得する。 | – | – | 悪魔 |
| 5 | 挑発 自分が影能力を使った後+3/+5を獲得する。 | 6 | 15 | 悪魔 |
影のヴェール(レベル15)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 6 | 1 | 影 | – |
| 2 | 5 | 1 | 影 | 50 |
| 3 | 4 | 1 | 影 | 125 |
| 4 | 3 | 1 | 影 | 150 |
| 5 | 2 | 1 | 影 | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 影ダメージ+1を獲得する。敵はこのターンの間回復を受けられない。 |
| 2 | 影ダメージ+2を獲得する。敵はこのターンの間回復を受けられない。 |
| 3 | 影ダメージ+3を獲得する。敵はこのターンの間回復を受けられない。 |
| 4 | 影ダメージ+4を獲得する。敵はこのターンの間回復を受けられない。 |
| 5 | 影ダメージ+5を獲得する。敵はこのターンの間回復を受けられない。 |
装備
影のルーン

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「シャドウボルト」の与えるダメージが1増える。 | 仕事「7」の完了 |
| 2 | 「シャドウボルト」の与えるダメージが2増える。 | 100 |
| 3 | 「シャドウボルト」の与えるダメージが3増える。 | 150 |
| 4 | 「シャドウボルト」の与えるダメージが4増える。 | 175 |
虚無の石

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「虚無の捕食者」は+1/+2を得る。 | 仕事「2」の完了 |
| 2 | 「虚無の捕食者」は+2/+4を得る。 | 100 |
| 3 | 「虚無の捕食者」は+3/+6を得る。 | 150 |
| 4 | 「虚無の捕食者」は+4/+8を得る。 | 175 |
臨終の秘跡

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | – | – |
| 2 | 断末魔:挑発を持つ10/10の虚無の衛兵を召喚する。 | レベル30に到達する。 |
| 3 | 断末魔:挑発を持つ17/17の虚無の衛兵を召喚する。 | 150 |
| 4 | 断末魔:挑発を持つ25/25の虚無の衛兵を召喚する。 | 175 |
レベル別ステータス
| レベル | 攻撃力 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 8 | 79 |
