マーセナリーズ | 戦将ヴーン
戦将ヴーン









能力
斧投擲(レベル1)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 4 | – | – | – |
| 2 | 4 | – | – | 50 |
| 3 | 4 | – | – | 125 |
| 4 | 4 | – | – | 150 |
| 5 | 4 | – | – | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 敵1体、および隣接する敵1体に4ダメージを与える。 |
| 2 | 敵1体、および隣接する敵1体に5ダメージを与える。 |
| 3 | 敵1体、および隣接する敵1体に6ダメージを与える。 |
| 4 | 敵1体、および隣接する敵1体に7ダメージを与える。 |
| 5 | 敵1体、および隣接する敵1体に8ダメージを与える。 |
火竜の息吹(レベル5)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 6 | 1 | 火炎 | – |
| 2 | 6 | 1 | 火炎 | 50 |
| 3 | 6 | 1 | 火炎 | 125 |
| 4 | 6 | 1 | 火炎 | 150 |
| 5 | 6 | 1 | 火炎 | 150 |
| ランク | 効果 |
| 1 | 2ダメージを与える。味方のドラゴンの数だけこれを繰り返す。 |
| 2 | 5ダメージを与える。味方のドラゴンの数だけこれを繰り返す。 |
| 3 | 8ダメージを与える。味方のドラゴンの数だけこれを繰り返す。 |
| 4 | 9ダメージを与える。味方のドラゴンの数だけこれを繰り返す。 |
| 5 | 10ダメージを与える。味方のドラゴンの数だけこれを繰り返す。 |
躱し身のワーム(レベル15)

| ランク | スピード | クールダウン | 属性 | 費用 |
| 1 | 7 | 1 | – | – |
| 2 | 7 | 1 | – | 50 |
| 3 | 7 | 1 | – | 125 |
| 4 | 7 | 1 | – | 150 |
| 5 | 7 | 1 | – | 150 |
| ランク | 効果 | 攻撃力 | 体力 | 種族 |
| 1 | 聖なる盾、急襲。 | – | – | ドラゴン |
| 2 | 聖なる盾、急襲。 | – | – | ドラゴン |
| 3 | 聖なる盾、急襲。 | – | – | ドラゴン |
| 4 | 聖なる盾、急襲。 | – | – | ドラゴン |
| 5 | 聖なる盾、急襲。 | 20 | 10 | ドラゴン |
装備
ドラゴンの紋章

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「火竜の息吹」の与えるダメージが1増える。 | 仕事「2」の完了 |
| 2 | 「火竜の息吹」の与えるダメージが2増える。 | 100 |
| 3 | 「火竜の息吹」の与えるダメージが3増える。 | 150 |
| 4 | 「火竜の息吹」の与えるダメージが4増える。 | 175 |
ワームの爪

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 「躱し身のワーム」は攻撃力+2と疾風を得る。 | 仕事「7」の完了 |
| 2 | 「躱し身のワーム」は攻撃力+3と疾風を得る。 | 100 |
| 3 | 「躱し身のワーム」は攻撃力+4と疾風を得る。 | 150 |
| 4 | 「躱し身のワーム」は攻撃力+5と疾風を得る。 | 175 |
ドラゴン・ルーンの斧

| ランク | 効果 | 費用 |
| 1 | 常時発動 味方のドラゴンが敵を攻撃した後その敵に4ダメージを与える。 | レベル30に到達する。 |
| 2 | 常時発動 味方のドラゴンが敵を攻撃した後その敵に6ダメージを与える。 | 100 |
| 3 | 常時発動 味方のドラゴンが敵を攻撃した後その敵に8ダメージを与える。 | 150 |
| 4 | 常時発動 味方のドラゴンが敵を攻撃した後その敵に10ダメージを与える。 | 175 |
レベル別ステータス
| レベル | 攻撃力 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 8 | 77 |
