開発者が公開した「スタンダード」デッキタイプ勝率ランキング(デッドマイン 第1週)
開発者のTian Ding氏が、ミニセット「デッドマイン」第1週の高勝率デッキを公開しました。
デッドマインリリース直後のデータと同じく、アグロ挑発ドルイドやハンドロックが上位にランクインする他、フェイスハンターやクエストローグも高勝率デッキとして挙げられています。
なお、データはMMR(内部レート)上位1%が対象とのことです。
スタンダード勝率ランキング(勝率50%以上)
※FTA %:先行の場合のアドバンテージ
デッキタイプ | 勝率 % | デッキ使用率 % | FTA % | 順位 |
---|---|---|---|---|
アグロ挑発ドルイド | 56.2% | 9.20% | 4.0% | 1 |
ハンドロック | 54.1% | 4.47% | 7.8% | 2 |
ワイヤーローグ | 53.8% | 8.62% | 1.9% | 3 |
フェイスハンター | 53.8% | 5.34% | 7.5% | 4 |
クエストウォリアー | 51.9% | 14.20% | 9.6% | 5 |
クエストローグ | 51.2% | 3.03% | 5.6% | 6 |
ビッグウォリアー | 50.1% | 0.71% | 1.7% | 7 |
断末魔デーモンハンター | 50.0% | 0.59% | 7.3% | 8 |
スタンダード勝率ランキング(勝率50%未満)
※FTA %:先行の場合のアドバンテージ
デッキタイプ | 勝率 % | デッキ使用率 % | FTA % | 順位 |
---|---|---|---|---|
秘策パラディン | 49.5% | 0.36% | 13.1% | 9 |
クエストコントロールウォリアー | 49.4% | 1.79% | 9.5% | 10 |
エレメンタルシャーマン | 49.3% | 0.79% | 7.8% | 11 |
聖典パラディン | 49.0% | 4.38% | 6.4% | 13 |
聖典秘策パラディン | 49.0% | 0.34% | 6.6% | 14 |
アグロシャドウプリースト | 48.7% | 1.11% | 10.7% | 15 |
バフパラディン | 48.4% | 1.13% | 11.9% | 16 |
クエストOTKデーモンハンター | 48.3% | 2.23% | 10.3% | 17 |
アグロエレメンタルシャーマン | 48.1% | 1.83% | 6.3% | 18 |
テンポローグ | 48.0% | 0.97% | 2.1% | 19 |
クエストハンター | 47.5% | 1.21% | 6.0% | 20 |
ズーウォーロック | 47.5% | 1.06% | 9.6% | 21 |
ハンドバフパラディン | 47.1% | 0.63% | 10.8% | 22 |
コンボOTKデーモンハンター | 46.9% | 0.45% | 1.5% | 23 |
クエストウォーロック | 46.6% | 1.37% | 8.1% | 24 |
クエストシャーマン | 45.7% | 2.29% | 3.3% | 25 |
毒ローグ | 45.5% | 3.42% | -1.5% | 26 |
星界配列ドルイド | 45.4% | 7.10% | -0.6% | 27 |
クエストデーモンハンター | 42.2% | 0.79% | 10.8% | 28 |
ビッグデーモンハンター | 41.6% | 1.53% | 2.0% | 29 |
クエストプリースト | 38.3% | 0.45% | 6.0% | 30 |
断末魔デーモンハンター | 36.4% | 0.38% | 6.3% | 31 |
ソース:
Win-rate ranking of Deadmines mini-set week 1 in ranked standard (top 1% MMR) 🏴☠️🦜 pic.twitter.com/hoPhI4dmkp
— Tian Ding (@sky_tding) November 10, 2021