闘技場ランキング:2021年9月~11月

最新の闘技場平均勝利数ランキングが公開されました。これは、対象期間中の連続30回分の闘技場の平均勝利数のランキングです。
今回のランキングの対象期間は、2021年9月2日03:00~11月2日02:59:59(日本時間)。
アジアサーバーのランキングを掲載します。他のサーバーのランキングはこちら。
闘技場ランキング(2021年9~11月)
| Rank | Battletag | 平均勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | 블라이스 | 7.8 |
| 2 | 봉이는강아지 | 7.7 |
| 3 | 괴물급 | 7.67 |
| 4 | saki | 7.63 |
| 5 | タンザナイト | 7.6 |
| 6 | SA3 | 7.53 |
| 7 | Flare | 7.5 |
| 8 | ヒッフィー | 7.47 |
| 9 | UI30 | 7.47 |
| 10 | (ry | 7.47 |
| 11 | DemonicPact | 7.43 |
| 12 | cream | 7.37 |
| 13 | ANTINOMY | 7.37 |
| 14 | 슬기로운곰 | 7.33 |
| 15 | deGrom | 7.3 |
| 16 | Stormz | 7.3 |
| 17 | 리신 | 7.3 |
| 18 | hynosi | 7.27 |
| 19 | ねこめいし | 7.27 |
| 20 | Kill | 7.23 |
| 21 | senpukuA | 7.23 |
| 22 | クイント | 7.2 |
| 23 | 마크 | 7.2 |
| 24 | 이섭섭 | 7.17 |
| 25 | ゆりこ | 7.17 |
| 26 | Hal | 7.13 |
| 27 | 야갈 | 7.1 |
| 28 | qjatjr | 7.03 |
| 29 | chotmanggame | 7 |
| 30 | AYAYA | 7 |
| 31 | Jummi | 6.97 |
| 32 | 소링벗는검 | 6.93 |
| 33 | 작은바지 | 6.93 |
| 34 | ふとすぎ | 6.93 |
| 35 | TRY | 6.87 |
| 36 | kokona | 6.87 |
| 37 | ふうと | 6.87 |
| 38 | 好想吃海螺 | 6.83 |
| 39 | stranger | 6.8 |
| 40 | 왼쪽눈썹 | 6.77 |
| 41 | 띵기띵기 | 6.77 |
| 42 | Marco007 | 6.77 |
| 43 | silent | 6.77 |
| 44 | 현명한로나 | 6.77 |
| 45 | Tetra | 6.77 |
| 46 | 蒼狼 | 6.73 |
| 47 | kokuraasahi | 6.73 |
| 48 | 미스터빈 | 6.7 |
| 49 | 뚜뚜락 | 6.63 |
| 50 | 유지 | 6.63 |
| 51 | Ponpata07 | 6.63 |
| 52 | DeathG0d | 6.6 |
| 53 | 삼치 | 6.6 |
| 54 | kevin | 6.6 |
| 55 | 롤하는철인 | 6.57 |
| 56 | NewB | 6.57 |
| 57 | 중독자 | 6.57 |
| 58 | takekeke | 6.53 |
| 59 | base | 6.53 |
| 60 | 서서 | 6.53 |
| 61 | DoseofCoffee | 6.53 |
| 62 | EastBeast | 6.53 |
| 63 | 잠실퐁퐁 | 6.5 |
| 64 | NonMotGinaGa | 6.5 |
| 65 | ずるけん | 6.5 |
| 66 | iSERAiiCOREi | 6.5 |
| 67 | kyoton | 6.47 |
| 68 | 김누가 | 6.47 |
| 69 | kimseokchan | 6.47 |
| 70 | 阿梁 | 6.47 |
| 71 | 환영 | 6.47 |
| 72 | McNulty | 6.47 |
| 73 | 저글링 | 6.47 |
| 74 | MasterBenObi | 6.47 |
| 75 | Taesang | 6.47 |
| 76 | 克勞斯 | 6.43 |
| 77 | 질뻐기그자체 | 6.43 |
| 78 | 로토 | 6.43 |
| 79 | 대포장인 | 6.43 |
| 80 | 秋風 | 6.43 |
| 81 | 대은하요격병 | 6.4 |
| 82 | 째누 | 6.4 |
| 83 | spec | 6.4 |
| 84 | randam | 6.37 |
| 85 | 돌빵아재 | 6.37 |
| 86 | 살육을즐기는참새 | 6.37 |
| 87 | vnsaruman3 | 6.37 |
| 88 | Bular18 | 6.37 |
| 89 | ggg4 | 6.37 |
| 90 | Suckboy | 6.33 |
| 91 | 석원 | 6.33 |
| 92 | 막장라이츄 | 6.33 |
| 93 | Nia | 6.33 |
| 94 | Duyyy | 6.33 |
| 95 | CaffeMocha | 6.33 |
| 96 | Polaris | 6.33 |
| 97 | JazzHands | 6.33 |
| 98 | 하잘만났군 | 6.3 |
| 99 | ruin | 6.3 |
| 100 | 낭천 | 6.3 |
| 101 | GhostDragon | 6.3 |
| 102 | カザカス | 6.3 |
| 103 | サラダチキン | 6.3 |
| 104 | 神馬似情 | 6.27 |
| 104 | 스키마 | 6.27 |
| 106 | 유희왕 | 6.27 |
| 107 | 허니 | 6.27 |
| 108 | 眠たげなクマ | 6.27 |
| 109 | bluesky | 6.23 |
| 110 | Mecarambe | 6.23 |
| 111 | 정직한타짜 | 6.23 |
| 112 | 강정 | 6.23 |
| 113 | genpichong | 6.23 |
| 114 | shibashi | 6.23 |
| 115 | 쭈니 | 6.2 |
| 116 | 楓伶惑 | 6.2 |
| 117 | 색혈신검 | 6.2 |
| 118 | Frei | 6.2 |
| 119 | ぼーあ | 6.2 |
| 120 | nogoro | 6.17 |
| 121 | Xman | 6.17 |
| 122 | 지록위마 | 6.17 |
| 123 | WildPants | 6.17 |
| 124 | SimToong | 6.17 |
| 125 | 見朕騎姬 | 6.17 |
| 126 | 水蛋 | 6.17 |
| 127 | huyang | 6.17 |
| 128 | 帥氣的奕哥 | 6.17 |
| 129 | 갈비쥐게임 | 6.17 |
| 130 | Daniel | 6.13 |
| 131 | 거대드워프 | 6.13 |
| 132 | RICHKING | 6.13 |
| 133 | WhiteHand | 6.13 |
| 134 | GuruOfWeed | 6.13 |
| 135 | FinalheaveN | 6.13 |
| 136 | 증나짜 | 6.13 |
| 137 | zzizzibreake | 6.1 |
| 138 | chronoszero | 6.1 |
| 139 | !!! | 6.1 |
| 140 | FallWind | 6.1 |
| 141 | kanpai | 6.1 |
| 142 | Shadowmourne | 6.07 |
| 143 | 要切不要辣 | 6.07 |
| 144 | 헤스티로 | 6.07 |
| 145 | bbangsangood | 6.07 |
| 146 | 나가사끼짬뽕 | 6.07 |
| 147 | dkdlel | 6.07 |
| 148 | hardluck | 6.07 |
| 149 | gouto | 6.07 |
| 150 | rizotto | 6.07 |
| 151 | tio | 6.07 |
| 152 | EatingYammy | 6.03 |
| 153 | トモノリ | 6.03 |
| 154 | LAcoke | 6.03 |
| 155 | potato | 6.03 |
| 156 | 팽짜 | 6.03 |
| 157 | モッツァレラ | 6.03 |
| 158 | 夜貓 | 6.03 |
| 159 | rance | 6.03 |
| 160 | Warlus | 6 |
| 161 | AMUGUNA | 6 |
| 162 | 鋼琴殺手 | 6 |
| 163 | 라리루레로 | 6 |
| 164 | WhyAlwaysMe | 6 |
| 165 | fmagh | 6 |
| 166 | concho | 6 |
| 167 | 魔法地精 | 5.97 |
| 168 | 알카에다 | 5.97 |
| 169 | 밤까마귀 | 5.97 |
| 170 | dontshot | 5.97 |
| 171 | 안혜용 | 5.97 |
| 172 | 극이님 | 5.97 |
| 172 | 이영호 | 5.97 |
| 174 | 分組第一 | 5.97 |
| 175 | 小炫 | 5.97 |
| 176 | 넌나못이겨 | 5.93 |
| 177 | 도전자 | 5.93 |
| 178 | 크루이프2 | 5.93 |
| 179 | SansonIu | 5.93 |
| 179 | 雷之烈 | 5.93 |
| 181 | 농심표사리곰탕 | 5.93 |
| 182 | 루시 | 5.93 |
| 183 | Sprint | 5.93 |
| 184 | Trueshot | 5.93 |
| 185 | hong60229 | 5.93 |
| 186 | 사쿠라아야네 | 5.9 |
| 187 | RigaRdo | 5.9 |
| 188 | おこた | 5.9 |
| 189 | 歹丸歐郎 | 5.9 |
| 190 | Rebellion | 5.9 |
| 191 | shu818 | 5.9 |
| 192 | 武藤遊戲 | 5.9 |
| 193 | GhostDragon | 5.9 |
| 194 | 我有一把很大的槍 | 5.9 |
| 195 | Gearheart | 5.9 |
| 196 | izukei | 5.9 |
| 197 | sly | 5.87 |
| 198 | 군주 | 5.87 |
| 199 | tori | 5.87 |
| 200 | 五右衛門 | 5.87 |
