「ナスリア城殺人事件」報酬レーンの更新
8月3日の新拡張「ナスリア城殺人事件」のリリースと同時に報酬レーンが刷新されます。
全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な財宝が用意された新たな「ナスリア城殺人事件」報酬レーンが展開されます。
なお、「深淵に眠る海底都市」の実績は7月27日のパッチ24.0リリースとともに報酬XPが無くなり、報酬レーンは8月3日の「ナスリア城殺人事件」リリースとともに入れ替わる予定です。
「ナスリア城殺人事件」報酬レーン
「ナスリア城殺人事件」の無料報酬レーンには、「ナスリア城殺人事件」のパックやスタンダードのパック、酒場チケット、ランダムなエピックカード1枚、ランダムなレジェンドカード2枚、エピック傭兵カード「サー・フィンレー」、カード裏面デザイン「レヴェンドレス」、そして大量のゴールドが含まれます。また、このセットのゴールデンカード14枚と、レジェンドカード「デナスリアス陛下」も含まれています(※)。報酬レーンを完走すると、10点の再録ヒーロースキンのうち、好きな1つを選んで入手できます。
※これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「デナスリアス陛下」は、作成不能カードなので還元はできません。
レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 「デナスリアス陛下」(作成不能レジェンド)、エピック傭兵「サー・フィンレー」 | XPブースト10%、ダイヤモンドカード「マーロック・ホームズ」(作成不能レジェンド) |
2 | 100 | 100 | 50ゴールド | 傭兵「サー・フィンレー」ポートレート(ゴールデン傭兵スキン) |
3 | 100 | 200 | 「ナスリア城」パック | バトルグラウンドのバーテンスキン – 執事のドリブル |
4 | 150 | 350 | 「マロキュラ」x2(ゴールデン作成不能コモン) | カード裏面デザイン – レナサル太子 |
5 | 150 | 500 | 「ナスリア城」パック | ランク戦用ライトスキン – おさんどんネムシー(ウォーロック) |
6 | 225 | 725 | 「ストーンボーンの将軍」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
7 | 225 | 950 | 50ゴールド | |
8 | 300 | 1250 | 「迷路の案内係」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
9 | 300 | 1550 | 「ナスリア城」パック | |
10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカード | バトルグラウンド用ヒーロースキン – 罪石乗りのスニード |
11 | 325 | 2200 | 50ゴールド | |
12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
13 | 350 | 2900 | 「寄るべなき魂」(ゴールデン作成不能レア) | |
14 | 375 | 3275 | 50ゴールド | |
15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン – レヴェンドレス | ランク戦用ライトスキン – 容疑者マイエヴ(ローグ) |
16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
17 | 400 | 4450 | 50ゴールド | |
18 | 425 | 4875 | スタンダードパック | |
19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
20 | 450 | 5750 | ランダムなレジェンドカード | XPブースト15%、「貪食のデヴォーラー」(ゴールデン作成不能エピック) |
21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
23 | 600 | 7350 | 「貪欲な道化師」(ゴールデン作成不能レア) | |
24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
25 | 675 | 8675 | スタンダードパック | 「貪食のデヴォーラー」(ゴールデン作成不能エピック) |
26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
28 | 875 | 11100 | 「スチームクリーナー」(ゴールデン作成不能レア) | |
29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | 傭兵「サー・フィンレー」ポートレート (ゴールデン傭兵スキン) |
31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
33 | 1250 | 16850 | 「寄るべなき魂」(ゴールデン作成不能レア) | |
34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック | ランク戦用ライトスキン – 歌姫アランナ(デーモンハンター) |
36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
38 | 1350 | 23400 | 「貪欲な道化師」(ゴールデン作成不能レア) | |
39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック | ゴールデンレジェンド(作成不能) – 「レナサル太子」 |
41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
43 | 1500 | 30600 | 「スチームクリーナー」(ゴールデン作成不能レア) | |
44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | ランク戦用ライトスキン – キリアンのティランダ(プリースト) |
46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック | |
49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカード | ランク戦用フルスキン – レナサル太子(ウォリアー) |
51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック | バトルグラウンド用ヒーロースキン – アッシュフォールン閣下 |
56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
57 | 1850 | 54,050 | 75ゴールド | |
58 | 1850 | 55,900 | 75ゴールド | |
59 | 1900 | 57,800 | 75ゴールド | |
60 | 1900 | 59,700 | スタンダードパック | ランク戦用ライトスキン – モルグル・ホームズ(シャーマン) |
61 | 1950 | 61,650 | 75ゴールド | |
62 | 1950 | 63,600 | 75ゴールド | |
63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
65 | 2050 | 69,650 | 「爆破改築士」(ゴールデン作成不能エピック) | バトルグラウンド用ヒーロースキン – グレイブウィングのゲイルウィング |
66 | 2050 | 71,700 | 75ゴールド | |
67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
75 | 2500 | 92,700 | 「爆破改築士」(ゴールデン作成不能エピック) | 傭兵「サー・フィンレー」ポートレート (ゴールデン傭兵スキン) |
76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | バトルグラウンド用ヒーロースキン – 覆面料理人カッターバター |
81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | ランク戦用ライトスキン – アーデンウィルドのルナーラ(ドルイド) |
86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「ヴェンシア」 |
91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | バトルグラウンド用ヒーロースキン – ビクブルワース君 |
96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | |
99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | ヒーロースキン – 愉悦のケルサス(メイジ)、ヴェンシアのリアドリン(パラディン)、鮮赤のシルヴァナス(ハンター) |
101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
131~400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
通常&ゴールデン「マーロック・ホームズ」とゴールデンの「デナスリアス陛下」は8月6日 2:00まで、魔素の満額払い戻しの対象になります。
「深淵に眠る海底都市」酒場パス
「ナスリア城殺人事件」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを受け取ることができます。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、ダイヤモンドレジェンドミニオン「マーロック・ホームズ」、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%、そして有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取れます。
酒場パス所持者はさらに、「ナスリア城殺人事件」拡張版期間中の進行を通じて、追加のXPブースト、ゴールデンレジェンドミニオン「レナサル太子」、ゴールデンエピックミニオン「貪食のデヴォーラー」2体、「レナサル太子」のヒーロースキンおよびカード裏面デザイン、ハースストーン用追加ヒーロースキン9点、新たなバトルグラウンドのバーテン1点、殺人ミステリーテーマのバトルグラウンド用ヒーロースキン5点、「サー・フィンレー」の傭兵ポートレート3点、そして新記念コイン1個を獲得できます(※)。
なお、今回の酒場パスには「バトルグラウンド特典」は含まれません。パッチ24.0に伴い、全てのプレイヤーが「バトルグラウンド」の基本ビジュアル感情表現を利用できるようになります。「バトルグラウンド特典」を購入済みのプレイヤーは、現在のバトルグラウンド・シーズンのその他の特典が、次のバトルグラウンド・シーズンの開始(パッチ24.2)まで延長されます。「バトルグラウンド」の未来に関するさらなる情報は、近日発表予定です。
※ゴールデンの「レナサル太子」と「貪食のデヴォーラー」は作成不能カードなので、還元はできないからな。
「ナスリア城殺人事件」のダイヤモンドカード
このセットの既定ダイヤモンドカードは「マーロック・ホームズ」と「殺戮者オルグラ」の2枚。これらのカードの開放条件は以下の通り。
- マーロック・ホームズ:酒場パス購入後すぐに獲得可能となり、報酬レーン上でカードを入手できる。
- 殺戮者オルグラ:「ナスリア城殺人事件のレジェンド収集家」の実績を達成する(「ナスリア城殺人事件」のレジェンドカードを25種類所有する)ことで入手。
血塗られた新たな記念コイン2種
「ナスリア城殺人事件」では「ヴェンシア・コイン」と「ナスリア城コイン」の2種類の新たな記念コインが追加されます。
- ヴェンシアコイン:酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると入手
- ナスリア城コイン:「ナスリア城殺人事件」のカードを135種類集めると入手
「ナスリア城殺人事件」には35種類のカードの「アップデート」が存在するので、合計25種類のレジェンドカードを集めて報酬のダイヤモンドレジェンドミニオン「殺戮者オルグラ」を手に入れるのも、合計135種類のカードを集めて報酬の「ナスリア城」コインを手に入れるのも比較的簡単になります。「ナスリア城殺人事件アップデート」のカードについては、実装が近づいてから情報が公開されます。