「ウィズバンのワクワクワークショップ」報酬レーンの刷新
3月20日の新拡張「ウィズバンのワクワクワークショップ」のリリースと同時に報酬レーンが刷新されます。
全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な報酬が用意された新たな「ウィズバンのワクワクワークショップ」報酬レーンが展開されます。
「ウィズバンのワクワクワークショップ」報酬レーン
「バッドランドの決斗」の無料報酬レーンには、
- 「ウィズバンのワクワクワークショップ」のパック
- 「ウィズバンのワクワクワークショップ」の14枚のゴールデンカード
- レジェンドカード「店長リィナ」(*)
- スタンダードのパック
- ランダムなエピックカード1枚
- ランダムなレジェンドカード2枚
- 新たなカード裏面デザイン1点
- 酒場チケット
- 大量のゴールド
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「店長リィナ」は、作成不能カードで還元することはできません。
これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「店長リィナ」は、作成・還元することはできないからな。
レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
1 | 0 | 0 | 店長リィナ(作成不能レジェンド) | XPブースト10% |
2 | 100 | 100 | 50ゴールド | ダイヤモンドカード「喜術師ジェペット」 |
3 | 100 | 200 | 「ウィズバンのワクワクワークショップ」パック | 「ワンパクなぬいぐるみ」x2(シグネチャーコモン) |
4 | 150 | 350 | 「懐かしの徒弟」x2(ゴールデン作成不能コモン) | カード裏面デザイン – ゼイル・スターフォールン |
5 | 150 | 500 | 「ウィズバンのワクワクワークショップ」パック | 王道用スキン – ビスクドール・スカーレット(デスナイト) |
6 | 225 | 725 | 「ポンチ絵師」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
7 | 225 | 950 | 50ゴールド | |
8 | 300 | 1250 | 「含み笑う玩具職人」x2(ゴールデン作成不能コモン) | |
9 | 300 | 1550 | 「ウィズバンのワクワクワークショップ」パック | |
10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカード | 「プレイハウスの巨人」(ゴールデン作成不能エピック) |
11 | 325 | 2200 | 50ゴールド | |
12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
13 | 350 | 2900 | 「ねじ巻き音楽家」(ゴールデン作成不能レア) | |
14 | 375 | 3275 | 50ゴールド | |
15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン – ウィズバン | 王道用スキン – アランナ・ドール(デーモンハンター) |
16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
17 | 400 | 4450 | 50ゴールド | |
18 | 425 | 4875 | スタンダードパック | |
19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
20 | 450 | 5750 | ランダムなレジェンドカード | XPブースト15% |
21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
23 | 600 | 7350 | 「ねじ巻き音楽家」(ゴールデン作成不能レア) | |
24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
25 | 675 | 8675 | スタンダードパック | 「プレイハウスの巨人」(ゴールデン作成不能エピック) |
26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
28 | 875 | 11100 | 「懐かしのノーム」(ゴールデン作成不能レア) | |
29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | 水彩画家(シグネチャーレア) |
31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
33 | 1250 | 16850 | 「懐かしのノーム」(ゴールデン作成不能レア) | |
34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック | 王道用スキン – キーホルダー・マジウザ(パラディン) |
36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
38 | 1350 | 23400 | 「フロッピーヒドラ」(ゴールデン作成不能レア) | |
39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック | 「アーティスト・コリフェロ」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
43 | 1500 | 30600 | 「フロッピーヒドラ」(ゴールデン作成不能レア) | |
44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | 王道用スキン – 守護天使アンヒルド(ウォリアー) |
46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック | |
49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカード | 王道用スキン – ゼイル・スターフォールン(ウォーロック) |
51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック | 店長リィナ(ゴールデン作成不能レジェンド) |
56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
57 | 1850 | 54,050 | 75ゴールド | |
58 | 1850 | 55,900 | 75ゴールド | |
59 | 1900 | 57,800 | 75ゴールド | |
60 | 1900 | 59,700 | スタンダードパック | 王道用スキン – 操り人形トーリム(シャーマン) |
61 | 1950 | 61,650 | 75ゴールド | |
62 | 1950 | 63,600 | 75ゴールド | |
63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
65 | 2050 | 69,650 | 「工場組み立てロボ」(ゴールデン作成不能エピック) | 王道用スキン – ぬいぐるみキット(メイジ) |
66 | 2050 | 71,700 | 75ゴールド | |
67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
75 | 2500 | 92,700 | 「工場組み立てロボ」(ゴールデン作成不能エピック) | 「回廊眠り蟲」x2(シグネチャーエピック) |
76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | 王道用スキン – ツギハギ・スキャブス(ローグ) |
86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「ワクワクワークショップ」 |
91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | |
99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | 王道用スキンx3 – 小像ロースマー(ハンター)、神秘の占術玉ラズール(プリースト)、ウルファービー(ドルイド) |
101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
131~400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
報酬レーンを完走すると、21点のヒーロースキン(再録16点/新作5点)のうち、好きな1つを選んで入手できます。
「ウィズバンのワクワクワークショップ」酒場パス
「ウィズバンのワクワクワークショップ」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを受け取ることができます。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%と有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取ることができます。
また、酒場パス購入者は、「ウィズバンのワクワクワークショップ」拡張版の期間中に酒場パスを進めることで以下の特典を受け取ります。(*)
- 追加のXPブースト
- ダイヤモンド「喜術師ジェペット」
- ゴールデンレジェンド「店長リィナ」
- ゴールデンレジェンド「アーティスト・コリフェロ」
- ゴールデンエピック「プレイハウスの巨人」
- シグネチャーエピック「回廊眠り蟲」
- シグネチャーレア「水彩画家」
- シグネチャーコモン「ワンパクなぬいぐるみ」
- 新たな記念コイン1点
- カード裏面デザイン1点
- 各クラスからヒーロースキン1点ずつ
- ゴールデンスタンダードパック2個
* 酒場パスから獲得できるカードは全て作成不能カードなので、還元することはできません。
実績のアップデート
これまでの拡張版とは異なり、パッチ29.0では引き続き「バッドランドの決斗」の実績から報酬XPを獲得できます。それだけでなく、この報酬XPで次回の報酬レーンを進めることができます。「ウィズバンのワクワクワークショップ」では新たに登場する実績の数が前と比べて少なくなりますが、これらの各実績からは、以前までのミニセットの実績を達成して獲得できるよりも多くのXPを獲得できます。
また、「レジェンド収集家」の実績を進めると、ダイヤモンドカード1枚の代わりに以下の2枚のシグネチャーカードが獲得できます。
新しい記念コイン2種
「ウィズバンのワクワクワークショップ」では「ウィズバンのワクワクワークショップ」と「キャンディ」の2種類の新たな記念コインが追加されます。
- ウィズバンのワクワクワークショップコイン:酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。
- キャンディコイン:「ウィズバンのワクワクワークショップ」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。
「ウィズバンのワクワクワークショップ」では38種類のカードの「アップデート(=ミニセット)」が予定されており「キャンディコイン」の達成は比較的簡単になります。