「タイムウェイの旅人たち」報酬レーンの刷新

11月5日の新拡張「タイムウェイの旅人たち」のリリースと同時に報酬レーンが刷新されます。
全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な報酬が用意された新たな「タイムウェイの旅人たち」報酬レーンが展開されます。
「タイムウェイの旅人たち」報酬レーン

「タイムウェイの旅人たち」の無料報酬レーンには、以下の報酬が含まれます。
- ランダムなエピックカード1枚
- ランダムなレジェンドカード1枚
- ランダムなレジェンド列伝1枚
- 酒場チケット
- 大量のゴールド&パック
- 「タイムウェイの旅人たち」のゴールデンカード14枚
- レジェンドカード「時空王デイオス」
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「時空王デイオス」は、作成不能カードで還元することはできません。
「タイムウェイの旅人たち」酒場パス
「タイムウェイの旅人たち」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを受け取ることができます。

拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%と有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取ることができます。
また、酒場パス購入者は、「ウンゴロ最後の秘境」拡張版の期間中に酒場パスを進めることで以下の特典を受け取ります。(*)
- 追加のXPブースト
- ダイヤモンドレジェンドカード「クロミー」
- シグネチャーレジェンド列伝カード「アジュア王妃シンドラゴサ」
- ゴールデンレジェンド「ミスター・クロックスワース」
- ゴールデンレジェンド「時空王デイオス」
- ゴールデンエピックカード「概日霊術師」2枚、
- シグネチャーエピックカード「未来から来た先祖」2枚
- シグネチャーレアカード「ちんけなフラッターウィング」2枚
- シグネチャーコモンカード「砂時計の助手」2枚
- 新たな記念コイン1点
- カード裏面デザイン1点
- 新たなヒーロースキン8点
- ゴールデンスタンダードパック2個
- 「ウンゴロ最後の秘境」パック4個
* 酒場パスから獲得できるカードは全て作成不能カードなので、還元することはできません。
報酬リスト
| レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ランダムな列伝レジェンドカードx1 | XPブースト10% |
| 2 | 100 | 100 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | 「クロミー」x1(ダイヤモンドレジェンドカード) |
| 3 | 100 | 200 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | 「砂時計の助手」x2(シグネチャーコモンカード) |
| 4 | 150 | 350 | 「ブロンズ族のチビドラゴン」x2(ゴールデン作成不能コモンカード) | カード裏面デザイン「メカトルク」 |
| 5 | 150 | 500 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | 王道用スキン – 「大レンジャーのナサノス」(ハンター) |
| 6 | 225 | 725 | 「タイムマシン」x2(ゴールデン作成不能コモンカード) | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 |
| 7 | 225 | 950 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 |
| 8 | 300 | 1250 | 「生けるパラドックス」x2(ゴールデン作成不能コモンカード) | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 |
| 9 | 300 | 1550 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 |
| 10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカードx1 | 「概日霊術師」x1(ゴールデン作成不能エピックカード) |
| 11 | 325 | 2200 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | |
| 12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
| 13 | 350 | 2900 | 「見知らぬ旅人」x1(ゴールデン作成不能レアカード) | |
| 14 | 375 | 3275 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | |
| 15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン「時間戦争」 | 王道用スキン – 「夢見がちなヴァネッサ」(ローグ) |
| 16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
| 17 | 400 | 4450 | 「タイムウェイの旅人たち」パックx1 | |
| 18 | 425 | 4875 | スタンダードパックx1 | |
| 19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
| 20 | 450 | 5750 | 「時空王デイオス」x1(作成不能レジェンドカード) | XPブースト15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
| 22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
| 23 | 600 | 7350 | 「見知らぬ旅人」x1(ゴールデン作成不能レア) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
| 25 | 675 | 8675 | スタンダードパックx1 | 「概日霊術師」x1(ゴールデン作成不能エピックカード) |
| 26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
| 27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
| 28 | 875 | 11100 | 「デジャヴ」x1(ゴールデン作成不能レア) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
| 30 | 1100 | 13200 | 酒場チケットx1 | 「ちんけなフラッターウィング」x2(シグネチャーレアカード) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
| 33 | 1250 | 16850 | 「デジャヴ」x1(ゴールデン作成不能レアカード) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
| 35 | 1300 | 19400 | スタンダードパックx1 | 王道用スキン – 「ドルイドのイリダン」(ドルイド) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
| 38 | 1350 | 23400 | 「タイムウェイの顕出」x1(ゴールデン作成不能レアカード) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
| 40 | 1400 | 26200 | スタンダードパックx1 | 「ミスター・クロックスワース」x1(ゴールデン作成不能レジェンドカード) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
| 43 | 1500 | 30600 | 「タイムウェイの顕出」x1(ゴールデン作成不能レアカード) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
| 45 | 1550 | 33650 | 酒場チケットx1 | 王道用スキン – 「新しく蘇ったスカーレット」(デスナイト) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
| 48 | 1600 | 38400 | スタンダードパックx1 | |
| 49 | 1650 | 40050 | 酒場チケットx1 | |
| 50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカードx1 | 王道用スキン – 「ハイ・パラディンのメカトルク」(パラディン) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75ゴールド | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75ゴールド | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75ゴールド | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75ゴールド | |
| 55 | 1800 | 50400 | スタンダードパックx1 | 「時空王デイオス」x1(ゴールデン作成不能レジェンドカード) |
| 56 | 1800 | 52200 | 75ゴールド | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75ゴールド | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75ゴールド | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75ゴールド | |
| 60 | 1900 | 59700 | スタンダードパックx1 | 王道用スキン – 「 戦長ゲン」(ウォリアー) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75ゴールド | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75ゴールド | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75ゴールド | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75ゴールド | |
| 65 | 2050 | 69650 | 「合流点クラッシャー」x1(ゴールデン作成不能エピックカード) | 王道用スキン – 「追放者ザヴィウス」(ウォーロック) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75ゴールド | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75ゴールド | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75ゴールド | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75ゴールド | |
| 70 | 2250 | 80450 | スタンダードパックx1 | XPブースト20% |
| 71 | 2375 | 82825 | 75ゴールド | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75ゴールド | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75ゴールド | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75ゴールド | |
| 75 | 2500 | 92700 | 「合流点クラッシャー」x1(ゴールデン作成不能エピックカード) | 「未来から来た先祖」x2(シグネチャーエピックカード) |
| 76 | 2500 | 95200 | 100ゴールド | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100ゴールド | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100ゴールド | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100ゴールド | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパックx1 |
| 81 | 2500 | 107700 | 100ゴールド | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100ゴールド | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100ゴールド | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100ゴールド | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100ゴールド | 王道用スキン – 「デーモンハンター・マルフュリオン」(デーモンハンター) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100ゴールド | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100ゴールド | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100ゴールド | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100ゴールド | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150ゴールド | 記念コイン – 「ゼンマイ仕掛けのコイン」 |
| 91 | 2500 | 132700 | 150ゴールド | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150ゴールド | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150ゴールド | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150ゴールド | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパックx1 |
| 96 | 2500 | 145200 | 150ゴールド | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150ゴールド | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150ゴールド | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150ゴールド | |
| 100 | 2500 | 155200 | ヒーロースキンの選択 | シグネチャーレジェンド列伝カード*x1(作成不能) – 「アジュア王妃シンドラゴサ」、シグネチャーレジェンド列伝トークンカードx2 (作成不能) – 「アジュア王マリゴス」、「アジュアのオースストーン」* |
| 101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
| 131~400 | 1500 | – | 50ゴールド |
*この報酬には「アジュア王妃シンドラゴサ」のシグネチャーバージョンのほか、同トークンカードで、シンドラゴサがデッキに追加されると現れる「アジュア王マリゴス」と「アジュアのオースストーン」のシグネチャーバージョンが含まれます。
コレクション可能なシグネチャーカード
「レジェンド収集家」の実績を進めると、以下の2枚のシグネチャーカード「ストームルーク」、「砂顎の獣」が獲得できます。


新しい記念コイン2種
「タイムウェイの旅人たち」では「ゼンマイ仕掛けのコイン」と「日時計のコイン」の2種類の新たな記念コインが追加されます。
- ゼンマイ仕掛けのコイン:酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。
- 日時計のコイン:「タイムウェイの旅人たち」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。


「タイムウェイの旅人たち」にはパッチ34.4で実装される「ミニセット」が予定されているので、これらコレクションベースの実績の達成は比較的簡単になります。
