「タイタンの目醒め」報酬レーンの刷新

8月2日の新拡張「タイタンの目醒め」のリリースと同時に報酬レーンが刷新されます。
全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な財宝が用意された新たな「タイタンの目醒め」報酬レーンが展開されます。
なお、「集え!レジェンド・フェス」の実績はパッチ27.0リリース(7月26日アップデート)とともに報酬XPが無くなります。

「タイタンの目醒め」報酬レーン
「タイタンの目醒め」の無料報酬レーンには、
- 「タイタンの目醒め」のパック
- 「タイタンの目醒め」の14枚のゴールデンカード
- レジェンドカード「永遠の炎イグニス」(*)
- スタンダードのパック
- ランダムなエピックカード1枚
- ランダムなレジェンドカード2枚
- 新たなカード裏面デザイン1点
- 酒場チケット
- 大量のゴールド
が含まれています。さらに報酬レーンを完走すると、10点のヒーロースキンのうち、好きな1つを選んで入手することができます。
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「永遠の炎イグニス」は、作成不能カードで還元することはできません。

この報酬レーンで獲得した、14枚のゴールデンカード(新拡張版から7種類のカードが2枚ずつ)とレジェンドカード「永遠の炎イグニス」は作成・還元ともに不可能です。
| レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 「永遠の炎イグニス」(作成不能レジェンド) | XPブースト10% |
| 2 | 100 | 100 | 50ゴールド | ダイヤモンドカード「監視者アルガロン」 |
| 3 | 100 | 200 | 「タイタンの目醒め」パック | シグネチャーコモン – 「星霊蛇」x2 |
| 4 | 150 | 350 | 「インヴェント・オ・マティック」(ゴールデン作成不能コモン)x2 | カード裏面デザイン – 偉大なるタイタン |
| 5 | 150 | 500 | 「タイタンの目醒め」パック | ランク戦用スキン – アースンのブラン(ハンター) |
| 6 | 225 | 725 | 「時迷いの始祖ドレイク」(ゴールデン作成不能コモン)x2 | |
| 7 | 225 | 950 | 50ゴールド | |
| 8 | 300 | 1250 | 「鋭敏な探究者」(ゴールデン作成不能コモン)x2 | |
| 9 | 300 | 1550 | 「タイタンの目醒め」パック | |
| 10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカード | 「メカ・ジャンパー」(ゴールデン作成不能エピック) |
| 11 | 325 | 2200 | 50ゴールド | |
| 12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
| 13 | 350 | 2900 | 「星の光のチビドラゴン」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 14 | 375 | 3275 | 50ゴールド | |
| 15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン – サルゲラス | ランク戦用スキン – メディヴ船長(メイジ) |
| 16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
| 17 | 400 | 4450 | 50ゴールド | |
| 18 | 425 | 4875 | スタンダードパック | |
| 19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
| 20 | 450 | 5750 | ランダムなレジェンドカード | XPブースト15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
| 22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
| 23 | 600 | 7350 | 「ルーン駆動のゴーレム」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
| 25 | 675 | 8675 | スタンダードパック | 「メカ・ジャンパー」(ゴールデン作成不能エピック) |
| 26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
| 27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
| 28 | 875 | 11100 | 「星界の投影術師」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
| 30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | シグネチャーレア – 「ミノトーレン」x2 |
| 31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
| 33 | 1250 | 16850 | 「星の光のチビドラゴン」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
| 35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック | ランク戦用スキン – アースンのマグニ(ウォリアー) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
| 38 | 1350 | 23400 | 「ルーン駆動のゴーレム」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
| 40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック | 「ヨグ=サロンの牢獄」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
| 43 | 1500 | 30600 | 「星界の投影術師」(ゴールデン作成不能レア) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
| 45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | ランク戦用スキン – 鴉の王カートラス(デーモンハンター) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
| 48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック | |
| 49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
| 50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカード | ランク戦用スキン – サルゲラス(ウォーロック) |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
| 55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック | 「永遠の炎イグニス」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75ゴールド | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75ゴールド | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75ゴールド | |
| 60 | 1900 | 59,700 | スタンダードパック | ランク戦用スキン – 海の略奪者インゲ(デスナイト) |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75ゴールド | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75ゴールド | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
| 65 | 2050 | 69,650 | 「嵐の巨人」(ゴールデン作成不能エピック) | ランク戦用スキン – 雷を呼ぶ者スロール(シャーマン) |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75ゴールド | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
| 70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
| 75 | 2500 | 92,700 | 「嵐の巨人」(ゴールデン作成不能エピック) | シグネチャーエピック – 「封印されし恐怖」x2 |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | ランク戦用スキン – 勇者アンドゥイン(プリースト) |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「古代のコイン」 |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
| 100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | ヒーロースキン「楯の乙女ユレール」(パラディン)、「栄光探究者ガローナ」(ローグ)、「星霊シューエン」(ドルイド) |
| 101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
| 131~400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
「タイタンの目醒め」酒場パス
「タイタンの目醒め」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを受け取ることができます。

拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%と有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取ることができます。
また、酒場パス購入者は、「タイタンの目醒め」拡張版の期間中に酒場パスを進めることで以下の特典を受け取ります。(*)
- 追加のXPブースト
- ダイヤモンド「監視者アルガロン」
- ゴールデンレジェンド「ヨグ=サロンの牢獄」
- ゴールデンレジェンド「永遠の炎イグニス」
- シグネチャーエピック「封印されし恐怖」
- シグネチャーレア「ミノトーレン」
- シグネチャーコモン「星霊蛇」
- 新たな記念コイン1点
- カード裏面デザイン1点
- 各クラスからヒーロースキン1点ずつ
- ゴールデンスタンダードパック2個
* 酒場パスから獲得できるカードは全て作成不能カードなので、還元することはできません。
「タイタンの目醒め」のダイヤモンドカード


このセットの既定ダイヤモンドカードは「監視者アルガロン」と「命を束ねしものイーオナー」の2枚です。これらのカードの開放条件は以下の通り。
- 監視者アルガロン:酒場パス購入後に報酬レーンのレベル2に到達すると入手できる。
- 命を束ねしものイーオナー:「タイタンの目醒め」の実績「レジェンド収集家」を達成すると入手できる。
新しい記念コイン2種
「タイタンの目醒め」では「古代のコイン」と「星霊コイン」の2種類の新たな記念コインが追加されます。
- 古代のコイン:酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。
- 星霊コイン:「タイタンの目醒め」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。


「タイタンの目醒め」では38種類のカードの「アップデート(=ミニセット)」が予定されており「星霊コイン」の達成は比較的簡単になります。「タイタンの目醒め」アップデートの詳細については、実装が近づく頃に詳細が発表されます。
