「暗黒宇宙ドラナイ伝」報酬レーンの刷新
11月6日の新拡張「暗黒宇宙ドラナイ伝」のリリースと同時に報酬レーンが刷新されます。
全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な報酬が用意された新たな「暗黒宇宙ドラナイ伝」報酬レーンが展開されます。
また、今回の無料報酬レーンおよび酒場パスレーンでは、「暗黒宇宙ドラナイ伝」のパックが多く得られるようになっています。
* 無料の報酬レーンのレベル2、7、11、14、17の報酬が、50ゴールドから「暗黒宇宙ドラナイ伝」のパックに変更。酒場パスのレーンでは、これまで空だったレベル6から9の報酬に「暗黒宇宙ドラナイ伝」パックが加えられます。
「暗黒宇宙ドラナイ伝」報酬レーン
「暗黒宇宙ドラナイ伝」の無料報酬レーンには、
- 「暗黒宇宙ドラナイ伝」のパック
- 「暗黒宇宙ドラナイ伝」の14枚のゴールデンカード
- レジェンドカード「エクソダー号」
- スタンダードのパック
- ランダムなエピックカード1枚
- ランダムなレジェンドカード2枚
- 新たなカード裏面デザイン1点
- 酒場チケット
- 大量のゴールド
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「エクソダー号」は、作成不能カードで還元することはできません。
LV | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | エクソダー号(作成不能レジェンド) | XPブースト10% |
2 | 100 | 100 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | ダイヤモンドカード「アーキモンド」 |
3 | 100 | 200 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | 「赤色巨人」x2(シグネチャーエピック) |
4 | 150 | 350 | 「宇宙生物学者」x2(ゴールデン作成不能コモン) | カード裏面デザイン – アカマ |
5 | 150 | 500 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | 王道用スキン – 密輸人マリン(ローグ) |
6 | 225 | 725 | 「エレダーの暴れ者」x2(ゴールデン作成不能コモン) | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック |
7 | 225 | 950 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック |
8 | 300 | 1250 | 「スタースケール・コンステラー」x2(ゴールデン作成不能コモン) | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック |
9 | 300 | 1550 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック |
10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカード | 「エース・ウェイファインダー」(ゴールデン作成不能エピック) |
11 | 325 | 2200 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | |
12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
13 | 350 | 2900 | 「割れゆく宇宙岩」(ゴールデン作成不能レア) | |
14 | 375 | 3275 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | |
15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン – 「暗黒宇宙ドラナイ伝」 | 王道用スキン – スターハンター・カートラス(デーモンハンター) |
16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
17 | 400 | 4450 | 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック | |
18 | 425 | 4875 | スタンダードパック | |
19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
20 | 450 | 5750 | ランダムなレジェンドカード | XPブースト15% |
21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
23 | 600 | 7350 | 「割れゆく宇宙岩」(ゴールデン作成不能レア) | |
24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
25 | 675 | 8675 | スタンダードパック | 「エース・ウェイファインダー」(ゴールデン作成不能エピック) |
26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
28 | 875 | 11100 | 「不可解異常体」(ゴールデン作成不能レア) | |
29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | 「ギャラクティック・クルセイダー」x2(シグネチャーレア) |
31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
33 | 1250 | 16850 | 「不可解異常体」(ゴールデン作成不能レア) | |
34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック | 王道用スキン – 航海士A. F. ケイ(メイジ) |
36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
38 | 1350 | 23400 | 「容赦なきラスガード」(ゴールデン作成不能レア) | |
39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック | 「ネクサスの王子シャファル」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
43 | 1500 | 30600 | 「容赦なきラスガード」(ゴールデン作成不能レア) | |
44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | 王道用スキン – 医療担当エリーズ(プリースト) |
46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック | |
49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカード | 王道用スキン – アカマ(シャーマン) |
51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック | エクソダー号(ゴールデン作成不能レジェンド) |
56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
57 | 1850 | 54,050 | 75ゴールド | |
58 | 1850 | 55,900 | 75ゴールド | |
59 | 1900 | 57,800 | 75ゴールド | |
60 | 1900 | 59,700 | スタンダードパック | 王道用スキン – 斥候ポクシー(デスナイト) |
61 | 1950 | 61,650 | 75ゴールド | |
62 | 1950 | 63,600 | 75ゴールド | |
63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
65 | 2050 | 69,650 | 「ドゥームメイデン」(ゴールデン作成不能エピック) | 王道用スキン – パイロット・ゼイル(ウォーロック) |
66 | 2050 | 71,700 | 75ゴールド | |
67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
75 | 2500 | 92,700 | 「ドゥームメイデン」(ゴールデン作成不能エピック) | 「超新星」x2(シグネチャーエピック) |
76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | 王道用スキン – キャプテン・ヴァリアン(ウォリアー) |
86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン – 惑星コイン |
91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | |
99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | 王道用スキンx3 – 聖典のアポニ(パラディン)、星霊タランジ(プリースト)、アストロ・アーファス(デスナイト) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50ゴールド | |
131-400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
また、報酬レーンを完走すると、21点のヒーロースキンのうち、好きな1つを選んで入手できます。
「暗黒宇宙ドラナイ伝」酒場パス
「暗黒宇宙ドラナイ伝」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを受け取ることができます。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%と有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取ることができます。
また、酒場パス購入者は、「暗黒宇宙ドラナイ伝」拡張版の期間中に酒場パスを進めることで以下の特典を受け取ります。(*)
- 追加のXPブースト
- ダイヤモンド「アーキモンド」
- ゴールデンレジェンド「エクソダー号」
- ゴールデンレジェンド「ネクサスの王子シャファル」
- ゴールデンエピック「エース・ウェイファインダー」
- シグネチャーエピック「赤色巨人」
- シグネチャーエピックカード「超新星」
- シグネチャーレア「ギャラクティック・クルセイダー」
- 新たな記念コイン1点
- カード裏面デザイン1点
- ヒーロースキン10点
- ゴールデンスタンダードパック2個
- 「暗黒宇宙ドラナイ伝」パック4個
* 酒場パスから獲得できるカードは全て作成不能カードなので、還元することはできません。
コレクション可能なシグネチャーカード
「レジェンド収集家」の実績を進めると、以下の2枚のシグネチャーカード「イセリアルの託宣師」、「クェーサー」が獲得できます。
新しい記念コイン2種
「暗黒宇宙ドラナイ伝」では「惑星コイン」と「ドラナイ・コイン」の2種類の新たな記念コインが追加されます。
- 惑星コイン:酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。
- ドラナイ・コイン:「暗黒宇宙ドラナイ伝」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。
「暗黒宇宙ドラナイ伝」では、これまでの「ハースストーン」セット史上初となる特別な「ミニセット」が予定されているので、これらコレクションベースの実績の達成は比較的簡単になります。