「終焉のアゼロス」報酬レーンの刷新

3月18日の新拡張「終焉のアゼロス」のリリースと同時に報酬レーンが刷新されます。
全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な報酬が用意された新たな「終焉のアゼロス」報酬レーンが展開されます。

「終焉のアゼロス」報酬レーン
「終焉のアゼロス」の無料報酬レーンには、以下の報酬が含まれます。
- ランダムなエピックカード 1枚
- ランダムなレジェンドカード 1枚
- ランダムなレジェンド超大型ミニオン 1枚
- 酒場チケット
- 大量のゴールド&パック
- 「終焉のアゼロス」のゴールデンカード14枚
- レジェンドカード「呪われた王ゲン」
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「呪われた王ゲン」は、作成不能カードで還元することはできません。
「終焉のアゼロス」酒場パス
「終焉のアゼロス」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを受け取ることができます。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%と有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取ることができます。
また、酒場パス購入者は、「終焉のアゼロス」拡張版の期間中に酒場パスを進めることで以下の特典を受け取ります。(*)
- 追加のXPブースト
- ダイヤモンドレジェンドカード「大魔術師カレク」
- シグネチャーレジェンド超大型カード「蘇りしオニクシア」
- ゴールデンレジェンドカード「戦将ブラックホーン」
- ゴールデンレジェンドカード「呪われた王ゲン」
- ゴールデンエピックカード「メディヴの勝利」2枚
- シグネチャーエピックカード「グロンの巨人」2枚
- シグネチャーコモンカード「執念深い技術者」2枚
- シグネチャーコモンカード「実験的操り戦士」2枚
- シグネチャーコモンカード「ドレイクアドンの雑種」2枚
- 新記念コイン1枚
- 新カード裏面デザイン1点
- 新ヒーロースキン8点
- 「終焉のアゼロス」ゴールデンパック1個
- 「タイムウェイの旅人たち」ゴールデンパック1個
- 「終焉のアゼロス」パック4個
* 酒場パスから獲得できるカードは全て作成不能カードなので、還元することはできません。
| LV | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 「終焉のアゼロス」のランダムなレジェンド超大型ミニオンカード1枚 | XPブースト10% |
| 2 | 100 | 100 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | 「大魔術師カレク」ダイヤモンドレジェンドカード1枚 |
| 3 | 100 | 200 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | シグネチャーコモンカード「ドレイクアドンの雑種」2枚 |
| 4 | 150 | 350 | ゴールデンコモンカード「運び屋チビドラゴン」2枚 | カード裏面デザイン「マグモウ」 |
| 5 | 150 | 500 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | 王道用ライトヒーロースキン「レディ・シネストラ 」 |
| 6 | 225 | 725 | ゴールデン「戦場破壊係」2枚 | 「終焉のアゼロス」パック1個 |
| 7 | 225 | 950 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | 「終焉のアゼロス」パック1個 |
| 8 | 300 | 1250 | ゴールデンコモンカード「 トワイライトの卵」2枚 | 「終焉のアゼロス」パック1個 |
| 9 | 300 | 1550 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | 「終焉のアゼロス」パック1個 |
| 10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカードx1 | ゴールデンレジェンドカード「メディヴの勝利」1枚 |
| 11 | 325 | 2200 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | |
| 12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
| 13 | 350 | 2900 | ゴールデンレアカード「暗鱗の太母」1枚 | |
| 14 | 375 | 3275 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | |
| 15 | 375 | 3650 | 「終焉のアゼロス」カード裏面デザイン | 王道用ライトヒーロースキン「暗殺者レヤラ」(ドルイド) |
| 16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
| 17 | 400 | 4450 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | |
| 18 | 425 | 4875 | 「タイムウェイの旅人たち」パック1個 | |
| 19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
| 20 | 450 | 5750 | レジェンドカード「呪われた王ゲン」1枚 | XPブースト15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
| 22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
| 23 | 600 | 7350 | ゴールデンレアカード「暗鱗の太母」1枚 | |
| 24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
| 25 | 675 | 8675 | 「タイムウェイの旅人たち」パック1個 | ゴールデンエピックカード「メディヴの勝利」1枚 |
| 26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
| 27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
| 28 | 875 | 11100 | ゴールデンレアカード「ワイルドウッドの輪」1枚 | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
| 30 | 1100 | 13200 | 酒場チケットx1 | シグネチャーレアカード「変異した怪物 」2枚 |
| 31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
| 33 | 1250 | 16850 | ゴールデンレアカード「ワイルドウッドの輪」1枚 | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
| 35 | 1300 | 19400 | 「タイムウェイの旅人たち」パック1個 | 王道用ライトヒーロースキン「潜入者ゲルビン 」(パラディン) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
| 38 | 1350 | 23400 | ゴールデンレアカード「松明」1枚 | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
| 40 | 1400 | 26200 | 「タイムウェイの旅人たち」パック1個 | ゴールデンレジェンドカード「戦将ブラックホーン 」1枚 |
| 41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
| 43 | 1500 | 30600 | ゴールデンレアカード「松明」1枚 | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
| 45 | 1550 | 33650 | 酒場チケットx1 | 王道用ライトヒーロースキン「蘇ったゴッドフリー」(ウォーロック) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
| 48 | 1600 | 38400 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | |
| 49 | 1650 | 40050 | 酒場チケットx1 | |
| 50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカードx1 | 王道用フルスキン「マグモウ 」(ハンター) |
| 51 | 1,700 | 43,400 | 75ゴールド | |
| 52 | 1,700 | 45,100 | 75ゴールド | |
| 53 | 1,750 | 46,850 | 75ゴールド | |
| 54 | 1,750 | 48,600 | 75ゴールド | |
| 55 | 1,800 | 50,400 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | ゴールデンレジェンドカード「呪われた王ゲン」1枚 |
| 56 | 1,800 | 52,200 | 75ゴールド | |
| 57 | 1,850 | 54,050 | 75ゴールド | |
| 58 | 1,850 | 55,900 | 75ゴールド | |
| 59 | 1,900 | 57,800 | 75ゴールド | |
| 60 | 1,900 | 59,700 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | 王道用ライトヒーロースキン 「フェルウッドの護衛アランナ」(デーモンハンター) |
| 61 | 1,950 | 61,650 | 75ゴールド | |
| 62 | 1,950 | 63,600 | 75ゴールド | |
| 63 | 2,000 | 65,600 | 75ゴールド | |
| 64 | 2,000 | 67,600 | 75ゴールド | |
| 65 | 2,050 | 69,650 | ゴールデンエピック「トルヴィアとの対決」1枚 | 王道用ライトヒーロースキン 「ストームパイク探検隊タヴィッシュ」 (ハンター) |
| 66 | 2,050 | 71,700 | 75ゴールド | |
| 67 | 2,125 | 73,825 | 75ゴールド | |
| 68 | 2,125 | 75,950 | 75ゴールド | |
| 69 | 2,250 | 78,200 | 75ゴールド | |
| 70 | 2,250 | 80,450 | 「終焉のアゼロス」パック1個 | XPブースト20% |
| 71 | 2,375 | 82,825 | 75ゴールド | |
| 72 | 2,375 | 85,200 | 75ゴールド | |
| 73 | 2,500 | 87,700 | 75ゴールド | |
| 74 | 2,500 | 90,200 | 75ゴールド | |
| 75 | 2,500 | 92,700 | ゴールデンエピックカード「トルヴィアとの対決」1枚 | シグネチャーエピックカード「 グロンの巨人」2枚 |
| 76 | 2,500 | 95,200 | 100ゴールド | |
| 77 | 2,500 | 97,700 | 100ゴールド | |
| 78 | 2,500 | 100,200 | 100ゴールド | |
| 79 | 2,500 | 102,700 | 100ゴールド | |
| 80 | 2,500 | 105,200 | 100ゴールド | 「タイムウェイの旅人たち」ゴールデンパック1個 |
| 81 | 2,500 | 107,700 | 100ゴールド | |
| 82 | 2,500 | 110,200 | 100ゴールド | |
| 83 | 2,500 | 112,700 | 100ゴールド | |
| 84 | 2,500 | 115,200 | 100ゴールド | |
| 85 | 2,500 | 117,700 | 100ゴールド | 王道用ライトヒーロースキン 「ブラックロック・ロカラ」(ウォリアー) |
| 86 | 2,500 | 120,200 | 100ゴールド | |
| 87 | 2,500 | 122,700 | 100ゴールド | |
| 88 | 2,500 | 125,200 | 100ゴールド | |
| 89 | 2,500 | 127,700 | 100ゴールド | |
| 90 | 2,500 | 130,200 | 150ゴールド | 粉砕されたコイン |
| 91 | 2,500 | 132,700 | 150ゴールド | |
| 92 | 2,500 | 135,200 | 150ゴールド | |
| 93 | 2,500 | 137,700 | 150ゴールド | |
| 94 | 2,500 | 140,200 | 150ゴールド | |
| 95 | 2,500 | 142,700 | 150ゴールド | 「終焉のアゼロス」ゴールデンパック1個 |
| 96 | 2,500 | 145,200 | 150ゴールド | |
| 97 | 2,500 | 147,700 | 150ゴールド | |
| 98 | 2,500 | 150,200 | 150ゴールド | |
| 99 | 2,500 | 152,700 | 150ゴールド | |
| 100 | 2,500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | シグネチャーレジェンドカード「 蘇りしオニクシア」1枚シグネチャーコモンカード 「執念深い技術者」 2枚シグネチャーコモンカード 「実験的操り戦士」 2枚 |
| 101~130 | 1,325~1,475 | […] | 50ゴールド | |
| 131~400 | 1500 | 0 | 50ゴールド |
実績で獲得できるシグネチャーカード
「レジェンド収集家」の実績を進めると、以下の2枚のシグネチャーカード「避難した生存者」と「フェルの鼓舞」が獲得できます。


新しい記念コイン2種
「終焉のアゼロス」では「粉砕されたコイン」と「アレクストラーザ・コイン」の2種類の新たな記念コインが追加されます。
- 粉砕されたコイン:酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。
- アレクストラーザ・コイン:「タイムウェイの旅人たち」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。


