「黒の帝国の君臨」報酬レーンの刷新

10月21日の新拡張「黒の帝国の君臨」のリリースと同時に報酬レーンが刷新されます。
全てのプレイヤーが無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な報酬が用意された新たな「ヴァイオレット監獄脱出計画!」報酬レーンが展開されます。

「黒の帝国の君臨」レーンの無料報酬
「黒の帝国の君臨」の無料報酬レーンには、以下の報酬が含まれます。
- レジェンドカード「アーケイダス」
- 「黒の帝国の君臨」のゴールデンカード14枚
- ランダムなエピックカード 1枚
- ランダムなレジェンドカード 1枚
- 酒場チケット
- 大量のゴールド&パック
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「アーケイダス」は、作成不能カードで還元することはできません。
「黒の帝国の君臨」酒場パス
「黒の帝国の君臨」のリリースに伴い、新しい酒場パスが購入できるようになり、新しいカスタマイズ報酬やXPブーストを受け取ることができます。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%と有料レーンの現在のレベルまでのその他の全アイテムを受け取ることができます。
また、酒場パス購入者は、「黒の帝国の君臨」拡張版の期間中に酒場パスを進めることで以下の特典を受け取ります。(*)
- ダイヤモンドレジェンドカード「ラージュ」
- ダイヤモンドレジェンドカード「アムネイ」
- ゴールデンレジェンドカード「M.O.T.H.E.R.」
- ゴールデンレジェンドカード「アーケイダス」
- ゴールデンカード「魔古の戦将」x2
- シグネチャーカード「同化ウーズ」x2
- シグネチャーカード「OC91チャリオット」x2
- シグネチャーカード「原始ロックファング」x2
- 新記念コインx1
- 新カード裏面デザインx1
- 新ヒーロースキンx8
- ゴールデンスタンダードパックx1
- 「黒の帝国の君臨」パックx4
- 追加のXPブースト
* 酒場パスから獲得できるカードは全て作成不能カードなので、還元することはできません。
無料の報酬レーンと酒場パスの報酬完全リスト
| レベル | 必要XP | 累積XP | 無料報酬レーン | 酒場パス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | レジェンドカード「アーケイダス」x1 | XPブースト10% |
| 2 | 100 | 100 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | ダイヤモンドレジェンドカード「アムネイ」x1 |
| 3 | 100 | 200 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | シグネチャーカード「OC91チャリオット」x2 |
| 4 | 150 | 350 | ゴールデンカード「原始のワーム」x2 | カード裏面デザイン「アマンスル」 |
| 5 | 150 | 500 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | 王道用ライトヒーロースキン「狂信者タムシン」(ウォーロック) |
| 6 | 225 | 725 | ゴールデンカード「巨躯スラッシャー」x2 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 |
| 7 | 225 | 950 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 |
| 8 | 300 | 1250 | ゴールデンカード「パワー・タイガー」x2 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 |
| 9 | 300 | 1550 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 |
| 10 | 325 | 1875 | 「黒の帝国の君臨」のランダムなエピックカードx1 | ゴールデンカード「魔古の戦将」x1 |
| 11 | 325 | 2200 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | |
| 12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
| 13 | 350 | 2900 | ゴールデンカード「獲物を追う者」x1 | |
| 14 | 375 | 3275 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | |
| 15 | 375 | 3650 | カード裏面デザイン「闇の帝国」 | 王道用ライトヒーロースキン「穢れしアラトー」(パラディン) |
| 16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
| 17 | 400 | 4450 | 「黒の帝国の君臨」パックx1 | |
| 18 | 425 | 4875 | スタンダードパックx1 | |
| 19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
| 20 | 450 | 5750 | 「黒の帝国の君臨」のランダムなレジェンドカードx1 | XPブースト15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
| 22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
| 23 | 600 | 7350 | ゴールデンカード「獲物を追う者」x1 | |
| 24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
| 25 | 675 | 8675 | スタンダードパックx1 | ゴールデンカード「魔古の戦将」x1 |
| 26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
| 27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
| 28 | 875 | 11100 | ゴールデンカード「不安定な試作機」x1 | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
| 30 | 1100 | 13200 | 酒場チケットx1 | シグネチャーカード「同化ウーズ」x2 |
| 31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
| 33 | 1250 | 16850 | ゴールデンカード「不安定な試作機」x1 | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
| 35 | 1300 | 19400 | スタンダードパックx1 | 王道用ライトヒーロースキン「黒の帝国のパッチーズ」(ローグ) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
| 38 | 1350 | 23400 | ゴールデンカード「シェードウィング」x1 | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
| 40 | 1400 | 26200 | スタンダードパックx1 | ゴールデンレジェンドカード「M.O.T.H.E.R.」x1 |
| 41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
| 43 | 1500 | 30600 | ゴールデンカード「シェードウィング」x1 | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
| 45 | 1550 | 33650 | 酒場チケットx1 | 王道用ライトヒーロースキン「メカ・クロミー」(メイジ) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
| 48 | 1600 | 38400 | スタンダードパックx1 | |
| 49 | 1650 | 40050 | 酒場チケットx1 | |
| 50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカードx1 | 王道用フルスキン「アマンスル」(メイジ) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75ゴールド | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75ゴールド | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75ゴールド | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75ゴールド | |
| 55 | 1800 | 50400 | スタンダードパックx1 | ゴールデンレジェンドカード「アーケイダス」x1 |
| 56 | 1800 | 52200 | 75ゴールド | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75ゴールド | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75ゴールド | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75ゴールド | |
| 60 | 1900 | 59700 | スタンダードパックx1 | 王道用ライトヒーロースキン「太祖ドラゴン・イセラ」(ドルイド) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75ゴールド | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75ゴールド | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75ゴールド | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75ゴールド | |
| 65 | 2050 | 69650 | ゴールデンカード「秘本の翻訳者」x1 | 王道用ライトヒーロースキン「孵化したてのゴンク」(ハンター) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75ゴールド | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75ゴールド | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75ゴールド | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75ゴールド | |
| 70 | 2250 | 80450 | スタンダードパックx1 | XPブースト20% |
| 71 | 2375 | 82825 | 75ゴールド | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75ゴールド | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75ゴールド | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75ゴールド | |
| 75 | 2500 | 92700 | ゴールデンカード「秘本の翻訳者」x1 | シグネチャーカード「原始ロックファング」x2 |
| 76 | 2500 | 95200 | 100ゴールド | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100ゴールド | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100ゴールド | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100ゴールド | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパックx1 |
| 81 | 2500 | 107700 | 100ゴールド | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100ゴールド | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100ゴールド | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100ゴールド | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100ゴールド | 王道用ライトヒーロースキン「古代のアーサス」(デスナイト) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100ゴールド | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100ゴールド | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100ゴールド | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100ゴールド | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150ゴールド | 「黒の帝国の君臨」コイン |
| 91 | 2500 | 132700 | 150ゴールド | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150ゴールド | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150ゴールド | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150ゴールド | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパックx1 |
| 96 | 2500 | 145200 | 150ゴールド | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150ゴールド | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150ゴールド | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150ゴールド | |
| 100 | 2500 | 155200 | ヒーロースキンの選択 | ダイヤモンドカード「太陽の造物ラージュ」x1 |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50ゴールド | |
| 131-400 | 1500 | 0 | 50ゴールド |
実績で獲得できるシグネチャーカード
「レジェンド収集家」の実績を進めると、以下のシグネチャーカード「盲目の蹂躙者」、「開花」、「戦車連隊」が2枚ずつ獲得できます。

新しい記念コイン2種
「黒の帝国の君臨」では「黒の帝国の君臨」と「混沌のコイン」の2種類の新たな記念コインが追加されます。
- 黒の帝国の君臨:酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。
- 混沌のコイン:「黒の帝国の君臨」の135種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できる。

ソース:「黒の帝国の君臨」報酬レーン更新
