今週のグランドマスターズまとめ(4月19日)

4月16日~19日にかけて行われた、2021年グランドマスターズシーズン1第2週の結果をまとめます。
優勝した選手のデッキや、現在のポイント一覧、全試合のビデオを掲載しました。
目次
優勝選手とデッキ
アジア太平洋地域


ヨーロッパ地域


南北アメリカ地域


現在のポイント一覧
アジア太平洋地域
| 選手名 | 合計ポイント |
| Alan870806 | 4 |
| Alutemu | 7 |
| Bankyugi | 2 |
| DawN | 0 |
| Hi3 | 3 |
| Posesi | 2 |
| Shaxy | 2 |
| Surrender | 4 |
| TIZS | 6 |
| Tyler | 1 |
| blitzchung | 3 |
| che0nsu | 2 |
| glory | 5 |
| lambyseries | 3 |
| tom60229 | 2 |
| GivePLZ | 8 |
ヨーロッパ地域
| 選手名 | 合計ポイント |
| AyRoK | 0 |
| Bozzzton | 3 |
| Bunnyhoppor | 3 |
| Casie | 4 |
| Felkeine | 2 |
| Frenetic | 1 |
| Jarla | 5 |
| Leta | 4 |
| Rdu | 4 |
| Seiko | 2 |
| Swidz | 1 |
| Thijs | 9 |
| Viper | 6 |
| Warma | 8 |
| Zhym | 0 |
| xBlyzes | 2 |
南北アメリカ地域
| 選手名 | 合計ポイント |
| Briarthorn | 0 |
| DreadEye | 5 |
| Eddie | 6 |
| Fled | 2 |
| Fr0zen | 4 |
| Impact | 1 |
| Monsanto | 4 |
| Nalguidan | 2 |
| NoHandsGamer | 8 |
| Rami94 | 2 |
| Tincho | 6 |
| killinallday | 1 |
| lnguagehackr | 3 |
| lunaloveee | 5 |
| muzzy | 4 |
ポイントの計算方法:毎週各地域の16人が争うトーナメントを行い、成績に応じて以下のポイントが付与されます。
1位5ポイント、2位4ポイント、3-4位3ポイント、5-8位2ポイント、9-12位1ポイント
